Berita

PENGUMUMAN KELULUSAN SISWA TAHUN AJARAN 2019-2020

Untuk melihat pengumuman kelulusan dalam bentuk PDF dapat di unduh disini:

"Download"

NO. URUT NIS NISN   NO. URUT NIS NISN
1 171810001 0021039576   51 171810054 0026221016
2 171810002 0015310585   52 171810055 0015310756
3 171810003 0024711897   53 171810056 0021239312
4 171810004 0021338594   54 171810057 0021339635
5 171810005 0015537521   55 171810058 0024015428
6 171810006 0015773096   56 171810059 0022499119
7 171810007 0024260107   57 171810060 0021577605
8 171810008 0021658053   58 171810061 0021091109
9 171810009 0024378290   59 171810062 0016988928
10 171810010 0017590144   60 171810063 0017671100
11 171810011 0017536818   61 171810064 0025915657
12 171810012 0023294895   62 171810065 0021516324
13 171810013 0025880298   63 171810067 0015578155
14 171810014 0028509449   64 171810068 0021657974
15 171810016 0023937781   65 171810069 0021338646
16 171810017 0021933638   66 171810070 0015311598
17 171810018 0023936793   67 171810071 0025415941
18 171810019 0029474586   68 171810072 0015128884
19 171810020 0029369013   69 171810073 0025155408
20 171810021 0021339577   70 171810074 0025212155
21 171810022 0020891318   71 171810075 0012278163
22 171810023 0016238649   72 171810076 0029736812
23 171810024 0027162143   73 171810077 0015076553
24 171810025 0024015379   74 171810078 0021933847
25 171810026 0022235140   75 171810079 0028527521
26 171810027 0021918158   76 171810080 0021337958
27 171810028 0023035358   77 171810081 0020750359
28 171810029 0015311566   78 171810082 0020937253
29 171810030 0022436273   79 171810083 0016273528
30 171810031 0015310119   80 171810084 0014714305
31 171810032 0023654964   81 171810086 0025509840
32 171810033 0022672585   82 171810087 0023937721
33 171810034 0023913511   83 171810088 0015434954
34 171810035 0013311131   84 171810089 0024336065
35 171810036 0021078870   85 171810090 0022475017
36 171810037 0024473787   86 171810091 0021070200
37 171810038 0015310871   87 171810092 0017393951
38 171810039 0022098491   88 171810093 0020926626
39 171810040 0023603631   89 171810094 0021936368
40 171810041 0021337708   90 171810096 0024336058
41 171810042 0021091170   91 171810098 0015310107
42 171810044 0019404068   92 171810100 0024233623
43 171810045 0025212204   93 171810101 0022513995
44 171810046 0030118465   94 171810102 0021574291
45 171810047 0015312517   95 171810103 0037737279
46 171810048 0027950791   96 171810104 0025521914
47 171810049 0021078832   97 171810105 0028753538
48 171810051 0015076555   98 171810106 0026080644
49 171810052 0026874302   99 171810107 0021350504
50 171810053 0024716130   100 171810108 0028122054

 

NO. URUT NIS NISN   NO. URUT NIS NISN
101 171810109 0021904624   151 171810165 0022271345
102 171810111 0015616046   152 171810166 0026387217
103 171810113 0022811164   153 171810167 0021337123
104 171810114 0021923615   154 171810168 0021936499
105 171810117 0023473518   155 171810169 0021338283
106 171810118 0023751366   156 171810170 0029436894
107 171810119 0028521483   157 171810171 0021337549
108 171810120 0017249678   158 171810172 0021350041
109 171810121 0025695894   159 171810173 0028318903
110 171810122 0024837498   160 171810174 0010160210
111 171810123 0029935277   161 171810175 0021918105
112 171810124 0015439275   162 171810176 0025155388
113 171810125 0015312725   163 171810177 0015573709
114 171810126 0029948596   164 171810178 0021338834
115 171810127 0011208671   165 171810179 0025742141
116 171810129 0022513742   166 171810181 0020997074
117 171810130 0022235183   167 171810182 0020896412
118 171810131 0024336071   168 171810183 0016273487
119 171810132 0023936597   169 171810184 0023489743
120 171810133 0024092370   170 171810185 0021918100
121 171810134 0024539592   171 171810186 0014933736
122 171810135 0034263366   172 171810187 0011181413
123 171810136 0023936591   173 171810188 0028879557
124 171810138 0021078820   174 171810189 0022354604
125 171810139 0021337041   175 171810190 0022513832
126 171810140 0021497563   176 171810191 0021634069
127 171810141 0022475019   177 171810192 0021934097
128 171810142 0022519400   178 171810194 0015434953
129 171810143 0026672433   179 171810195 0027309227
130 171810144 0047834075   180 171810196 0016648433
131 171810145 0015311020   181 171810197 0025155402
132 171810146 0022842000   182 171810198 0022235167
133 171810147 0023752921   183 171810199 0021090856
134 171810148 0021933121   184 171810200 0021350092
135 171810149 0023287067   185 171810201 0022515260
136 171810150 0022474976   186 171810202 0028480622
137 171810151 0029665183   187 171810203 0021658040
138 171810152 0013662319   188 171810204 0027504173
139 171810153 0025212188   189 171810206 0021091123
140 171810154 0022622850   190 171810210 0025900683
141 171810155 0017671114   191 171810211 0022190201
142 171810156 0017597568   192 171810213 0021658001
143 171810157 0018978702   193 171810215 0014815009
144 171810158 0021339552   194 171810216 0015310116
145 171810159 0012248855   195 171810217 0021338885
146 171810160 0024092278   196 171810218 0021337049
147 171810161 0017814682   197 171810219 0021338767
148 171810162 0021795158   198 171810220 0029128306
149 171810163 0021497554   199 171810222 0021338338
150 171810164 0023654970   200 171810223 0030139629

 

NO. URUT NIS NISN   NO. URUT NIS NISN
201 171810224 0017814678   251 171810287 0015456385
202 171810228 0021091126   252 171810288 0026564627
203 171810229 0021338615   253 171810289 0027984931
204 171810230 0017671116   254 171810291 0024092365
205 171810231 0021091330   255 171810293 0027661685
206 171810232 0021707842   256 171810294 0021337060
207 171810233 0020951966   257 171810296 0020819393
208 171810234 0021657958   258 171810297 0025465113
209 171810235 0023227320   259 171810298 0024015431
210 171810238 0020896208   260 171810299 0021936280
211 171810239 0029728493   261 171810301 0015310760
212 171810240 0024270842   262 171810302 0010345953
213 171810242 0018057441   263 171810303 0020896954
214 171810243 0025212159   264 171810304 0030314962
215 171810244 0020637648   265 171810305 0021338207
216 171810245 0024693402   266 171810306 0015312492
217 171810247 0015312512   267 171810307 0015310145
218 171810248 0029888284   268 171810308 0024270852
219 171810249 0022255198   269 171810309 0023797849
220 171810250 0021078863   270 171810310 0017597265
221 171810251 0015017817   271 171810311 0015310608
222 171810252 0021918095   272 171810312 0015408477
223 171810253 0015854727   273 171810314 0021574335
224 171810256 0022513509   274 171810315 0032642828
225 171810257 0021931159   275 171810317 0015018227
226 171810260 0016273986   276 171810319 0001109432
227 171810261 0021339542   277 171810320 0014185843
228 171810263 0019578222   278 171810321 0015310570
229 171810264 0021933848   279 171810322 0001242855
230 171810266 0026946349   280 171810323 0021091274
231 171810267 0029475132   281 171810324 0023936624
232 171810268 0021337947   282 171810325 0021337070
233 171810269 0028880282   283 171810326 0021931610
234 171810270 0017510314   284 171810328 0014714303
235 171810271 0027503366   285 171810329 0024007133
236 171810272 0021337938   286 171810330 0021933117
237 171810273 0021494406   287 171810331 0024125963
238 171810274 0028520955   288 171810332 0024401322
239 171810275 0015310557   289 171810333 0016238632
240 171810276 0020997447   290 171810334 0022475020
241 171810277 0024137525   291 171810335 0017972567
242 171810278 0023447648   292 171810336 0015017823
243 171810279 0032159531   293 171810337 0025655168
244 171810280 0024652819   294 171810338 0021932095
245 171810281 0015773391   295 171810339 0015078258
246 171810282 0023242007   296 171810340 0021931173
247 171810283 0024233639   297 171810342 0021931224
248 171810284 0025695869   298 171810345 0030059908
249 171810285 0024092271   299 171810346 0025212210
250 171810286 0015313225   300 171810350 0023863762
        301 181911235 0017376181
        302 181911247 0020979915
        303 181911249 0019334163
        304 192012257 0002968164
        305 192012258 0011263447
        306 192012259 0020997271