SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMA KOSGORO KOTA BOGOR
Nomor : 350/I02.6/SMA-KOSGORO/M/2017
Tentang
PENETAPAN KKM
SMA KOSGORO KOTA BOGOR
SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2017/2018
Kepala Sekolah
Menimbang | : | 1. | Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar di SMA Kosgoro Kota Bogor Tahun Pelajaran 2010/2011. Dipandang perlu untuk menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) |
2. | Bahwa Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar yang baik perlu didukung oleh administrasi yang lengkap dan personal yang memadai | ||
3. | Bahwa Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dalam kegiatan Proses Belajar Mengajar perlu diadakan penetapan Kepanitiaan. | ||
Mengingat | : | 1. | UU No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional |
2. | PP No.19 Tahun 2005, tentang SNP | ||
3. | Permen Diknas No.12,13, 16,18 Tahun 2007 tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan | ||
4. | Permen Diknas No.19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan | ||
5. | Permen Diknas No.20 Tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan | ||
6. | Permen Diknas No.41 Tahun 2007 tentang standar proses | ||
7. | Surat Keputusan Pengangkatan Kepala SMA KOSGORO Kota Bogor Nomor Nomor KEP-34/P-YDS/KOSGORO/V/2009. | ||
MEMUTUSKAN | |||
Menetapkan | |||
Pertama | : | Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Tahun Pelajaran 2010/2011 | |
Kedua | : | Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila didalam penetapan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diatur kemudian. |
Ditetapkan di : Bogor
Tanggal : 14 Juli 2010
Kepala SMA KOSGORO,
ttd.
Drs. Tri Atmojo, M.Pd.
Tembusan :
- Badan Pengurus Yayasan Dharma Setia Kosgoro
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 350/I02.6/SMA-KOSGORO/M/2010
KEPALA SMA KOSGORO
T E N T A N G
PENETAPAN KKM
SMA KOSGORO KOTA BOGOR
SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2010/2011
No. | MATA PELAJARAN | KKM KELAS 10 |
KKM KELAS 11 |
KKM KELAS 12 |
||
------------------------------------- | ||||||
IPA | IPS | IPA | IPS | |||
1. | Pendidikan Agama Islam | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
2. | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
3. | Bahasa Indonesia | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 |
4. | Bahasa Inggris | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 |
5. | Matematika | 75 | 71 | 72 | 73 | 73 |
6. | Fisika | 75 | 72 | - | 75 | - |
7. | Kimia | 75 | 75 | - | 75 | - |
8. | Biologi | 75 | 75 | - | 75 | - |
9. | Ekonomi | 75 | - | 75 | - | 75 |
10. | Geografi | 75 | - | 75 | - | 75 |
11. | Sosiologi | 75 | - | 75 | - | 75 |
12. | Sejarah | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
13. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
75 | 75 | 75 | 80 | 80 |
14. | Pendidikan Seni | 75 | 77 | 77 | 78 | 78 |
15. | Teknik Ilmu Komputer (TIK) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
16. | Bahasa Jepang | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 |
17. | Bahasa Sunda | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 |
18. | Pendidikan Lingkungan Hidup | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Bogor, 14 Juli 2010
Kepala SMA Kosgoro,
ttd.
Drs. Tri Atmojo, M.Pd.