Jumlah Guru/Staff | Sekolah Negeri | Jumlah Guru/Staff | Sekolah Swasta | Keterangan |
Guru Tetap (PNS) | - | GTY | 19 | 8 GTY 11 GTY Penugasan |
Guru Kontrak | - | PNS DPK | 6 | |
Guru Honor | - | Guru Honor | 21 | |
Tata Usaha | - | Tata Usaha | 4 | |
Pembantu Umum | Pembantu Umum | 7 | ||
Satpam | Satpam | 5 |
Keterangan : GTY = Guru Tetap Yayasan, PNS DPK = PNS yang diperbantukan